產(chǎn)品名稱: | 華岳興牌FNZ9403TDP低平板半掛車 | 外形尺寸: | 13750,13000,12750×2800,3000×1550,1600,1650(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/16,-/15,-/14(°) |
額定質(zhì)量: | 33900,33600,33300(Kg) | 前懸后懸: | -/2080,-/2180,-/2280(mm) |
整備質(zhì)量: | 6100,6400,6700(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 7300+1310+1310,7100+1310+1310,6900+1310+1310,6650+1310+1310(mm) | 后輪距: | 2180/2180/2180,2250/2250/2250,2050/2050/2050(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
僅可運(yùn)輸不可拆卸物體,貨臺承載面高度為:1050mm,1150mm,選裝后部燈具樣式.車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對應(yīng)關(guān)系:當(dāng)車長為13750時(shí),1750/7300+1310+1310/2080,1750/7100+1310+1310/2280,當(dāng)車長為13000時(shí),1300/6900+1310+1310/2180,當(dāng)車長為12750時(shí),1200/6650+1310+1310/2280.一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接.后防:離地高度為480mm,斷面為140mmX50mm. |
道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 達(dá)標(biāo)車編號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
FNZ9403TDP | 低平板半掛車 | 梁山華岳專用汽車制造有限公司 | 查看詳情 |